Dark Blue Green Color Shades
#001210
#001B18
#002420
#002D28
#003630
#003F38
#004840
#005148
| Image | Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | #001210 | 0, 18, 16 | 173, 100%, 4% | 100%, 0%, 11%, 93% | oklch(0.164 0.029 186) |
| #001B18 | 0, 27, 24 | 173, 100%, 5% | 100%, 0%, 11%, 89% | oklch(0.200 0.035 185) | |
| #002420 | 0, 36, 32 | 173, 100%, 7% | 100%, 0%, 11%, 86% | oklch(0.234 0.041 184) | |
| #002D28 | 0, 45, 40 | 173, 100%, 9% | 100%, 0%, 11%, 82% | oklch(0.267 0.047 183) | |
| #003630 | 0, 54, 48 | 173, 100%, 11% | 100%, 0%, 11%, 79% | oklch(0.299 0.053 183) | |
| #003F38 | 0, 63, 56 | 173, 100%, 12% | 100%, 0%, 11%, 75% | oklch(0.330 0.059 183) | |
| #004840 | 0, 72, 64 | 173, 100%, 14% | 100%, 0%, 11%, 72% | oklch(0.360 0.064 182) | |
| #005148 | 0, 81, 72 | 173, 100%, 16% | 100%, 0%, 11%, 68% | oklch(0.390 0.070 182) |
Similar Palettes
Deep Teal Color Shades0
Cobalt Blue Shades0
Denim Blue Shades0
Peacock Blue Color Shades0
Science Blue Color Shades0
Medium Persian Blue Color Shades0
Sherpa Blue Color Shades0
Dark Aquamarine Color Shades0
French Blue Shades0
Ocean Color Shades0
Teal Blue Color Shades0
Deep Sky Blue Color Shades0
Deep Sea Color Shades0
Bondi Blue Color Shades0
Fern Green Shades1
Teal Blue Shades0
Teal Green Shades0
Dark Turquoise Color Shades1
