Science Blue Color Shades
#00162D
#002245
#002D5B
#003973
#00458A
#0050A1
#005BB8
#0068D0
| Image | Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | #00162D | 0, 22, 45 | 211, 100%, 9% | 100%, 51%, 0%, 82% | oklch(0.197 0.055 250) |
| #002245 | 0, 34, 69 | 210, 100%, 14% | 100%, 51%, 0%, 73% | oklch(0.251 0.076 253) | |
| #002D5B | 0, 45, 91 | 210, 100%, 18% | 100%, 51%, 0%, 64% | oklch(0.299 0.095 254) | |
| #003973 | 0, 57, 115 | 210, 100%, 23% | 100%, 50%, 0%, 55% | oklch(0.349 0.113 255) | |
| #00458A | 0, 69, 138 | 210, 100%, 27% | 100%, 50%, 0%, 46% | oklch(0.396 0.130 255) | |
| #0050A1 | 0, 80, 161 | 210, 100%, 32% | 100%, 50%, 0%, 37% | oklch(0.440 0.148 256) | |
| #005BB8 | 0, 91, 184 | 210, 100%, 36% | 100%, 51%, 0%, 28% | oklch(0.482 0.164 256) | |
| #0068D0 | 0, 104, 208 | 210, 100%, 41% | 100%, 50%, 0%, 18% | oklch(0.529 0.180 256) |
Similar Palettes
Medium Persian Blue Color Shades0
Sherpa Blue Color Shades0
Dark Aquamarine Color Shades0
French Blue Shades0
Ocean Color Shades0
Teal Blue Color Shades0
Deep Sky Blue Color Shades0
Deep Sea Color Shades0
Bondi Blue Color Shades0
Fern Green Shades1
Teal Blue Shades0
Teal Green Shades0
Dark Turquoise Color Shades1
Aqua Blue Color Shades0
Bright Teal Color Shades0
Ocean Green Color Shades1
Shamrock Shades1
Cerulean Blue Shades0
