Oslo Grey Color Shades
#1F2021
#2E3031
#3D3F41
#4C4F51
#5B5F61
#6A6E72
#797E82
#888E92
Color Conversions
| Reference Image | Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1F2021 | 31, 32, 33 | 210, 3%, 13% | 6%, 3%, 0%, 87% | oklch(0.243 0.002 248) |
| #2E3031 | 46, 48, 49 | 200, 3%, 19% | 6%, 2%, 0%, 81% | oklch(0.308 0.003 229) | |
| #3D3F41 | 61, 63, 65 | 210, 3%, 25% | 6%, 3%, 0%, 75% | oklch(0.366 0.004 248) | |
| #4C4F51 | 76, 79, 81 | 204, 3%, 31% | 6%, 2%, 0%, 68% | oklch(0.426 0.005 237) | |
| #5B5F61 | 91, 95, 97 | 200, 3%, 37% | 6%, 2%, 0%, 62% | oklch(0.483 0.006 229) | |
| #6A6E72 | 106, 110, 114 | 210, 4%, 43% | 7%, 4%, 0%, 55% | oklch(0.536 0.008 248) | |
| #797E82 | 121, 126, 130 | 207, 4%, 49% | 7%, 3%, 0%, 49% | oklch(0.590 0.009 242) | |
| #888E92 | 136, 142, 146 | 204, 4%, 55% | 7%, 3%, 0%, 43% | oklch(0.643 0.009 237) |
Similar Palettes
Periwinkle Blue Color Shades0
Dark Sea Green Color Shades0
Pearl Aqua Color Shades0
Light Teal Color Shades0
Robin Egg Blue Shades0
Paprika Color Shades0
Red Berry Color Shades0
Rust Brown Color Shades0
Cumin Color Shades1
Rope Color Shades0
Deep Lavender Color Shades0
Almond Frost Color Shades0
Hemp Color Shades0
Brown Grey Color Shades0
Lavender Blue Shades0
