Cumin Color Shades
#200E07
#30160B
#401D0E
#502512
#602C16
#71341A
#813B1D
#994A28
Color Conversions
| Reference Image | Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | #200E07 | 32, 14, 7 | 17, 64%, 8% | 0%, 56%, 78%, 87% | oklch(0.189 0.034 43) |
| #30160B | 48, 22, 11 | 18, 63%, 12% | 0%, 54%, 77%, 81% | oklch(0.235 0.046 43) | |
| #401D0E | 64, 29, 14 | 18, 64%, 15% | 0%, 55%, 78%, 75% | oklch(0.277 0.060 43) | |
| #502512 | 80, 37, 18 | 18, 63%, 19% | 0%, 54%, 78%, 69% | oklch(0.320 0.071 43) | |
| #602C16 | 96, 44, 22 | 18, 63%, 23% | 0%, 54%, 77%, 62% | oklch(0.360 0.083 42) | |
| #71341A | 113, 52, 26 | 18, 63%, 27% | 0%, 54%, 77%, 56% | oklch(0.402 0.094 42) | |
| #813B1D | 129, 59, 29 | 18, 63%, 31% | 0%, 54%, 78%, 49% | oklch(0.439 0.106 42) | |
| #994A28 | 153, 74, 40 | 18, 59%, 38% | 0%, 52%, 74%, 40% | oklch(0.502 0.116 43) |
Similar Palettes
Rope Color Shades0
Deep Lavender Color Shades0
Almond Frost Color Shades0
Hemp Color Shades0
Brown Grey Color Shades0
Lavender Blue Shades0
Copper Rust Color Shades0
Natural Grey Color Shades0
Slate Shades0
Moss Shades0
Blue Lagoon Color Shades0
Easter Green Color Shades0
Baby Green Shades0
Light Aqua Color Shades0
Seafoam Shades0
