355070 - 355070
Color Conversions

| Format | Value | Channels |
|---|---|---|
| Hex | #355070 | - |
| RGB | 53, 80, 112 | R: 21%, G: 31%, B: 44% |
| HSL | 213, 36%, 32% | H: 213°, S: 36%, L: 32% |
| CMYK | 53%, 29%, 0%, 56% | C: 53%, M: 29%, Y: 0%, K: 56% |
| OKLCH | oklch(0.424 0.063 253) | L: 42.4%, C: 0.063, H: 253° |
Contrast & Accessibility
Contrast with White
8.29 : 1
AA Normal (Pass)AA Large (Pass)AAA Normal (Pass)
Contrast with Black
2.53 : 1
AA Normal (Fail)AA Large (Fail)AAA Normal (Fail)