Seafoam Green - 9fe2bf
Color Conversions

| Format | Value | Channels |
|---|---|---|
| Hex | #9fe2bf | - |
| RGB | 159, 226, 191 | R: 62%, G: 89%, B: 75% |
| HSL | 149, 54%, 75% | H: 149°, S: 54%, L: 75% |
| CMYK | 30%, 0%, 15%, 11% | C: 30%, M: 0%, Y: 15%, K: 11% |
| OKLCH | oklch(0.858 0.083 161) | L: 85.8%, C: 0.083, H: 161° |
Contrast & Accessibility
Contrast with White
1.49 : 1
AA Normal (Fail)AA Large (Fail)AAA Normal (Fail)
Contrast with Black
14.11 : 1
AA Normal (Pass)AA Large (Pass)AAA Normal (Pass)