#00fa9a - Medium Spring Green Color
Color Conversions

| Format | Value | Channels |
|---|---|---|
| Hex | #00fa9a | - |
| RGB | 0, 250, 154 | R: 0%, G: 98%, B: 60% |
| HSL | 157, 100%, 49% | H: 157°, S: 100%, L: 49% |
| CMYK | 100%, 0%, 38%, 2% | C: 100%, M: 0%, Y: 38%, K: 2% |
| OKLCH | oklch(0.867 0.207 157) | L: 86.7%, C: 0.207, H: 157° |
Contrast & Accessibility
Contrast with White
1.39 : 1
AA Normal (Fail)AA Large (Fail)AAA Normal (Fail)
Contrast with Black
15.14 : 1
AA Normal (Pass)AA Large (Pass)AAA Normal (Pass)