Lilac - c8a2c8
Color Conversions

| Format | Value | Channels |
|---|---|---|
| Hex | #c8a2c8 | - |
| RGB | 200, 162, 200 | R: 78%, G: 64%, B: 78% |
| HSL | 300, 26%, 71% | H: 300°, S: 26%, L: 71% |
| CMYK | 0%, 19%, 0%, 22% | C: 0%, M: 19%, Y: 0%, K: 22% |
| OKLCH | oklch(0.759 0.068 326) | L: 75.9%, C: 0.068, H: 326° |
Contrast & Accessibility
Contrast with White
2.22 : 1
AA Normal (Fail)AA Large (Fail)AAA Normal (Fail)
Contrast with Black
9.46 : 1
AA Normal (Pass)AA Large (Pass)AAA Normal (Pass)