060912 - 060912
Color Conversions

| Format | Value | Channels |
|---|---|---|
| Hex | #060912 | - |
| RGB | 6, 9, 18 | R: 2%, G: 4%, B: 7% |
| HSL | 225, 50%, 5% | H: 225°, S: 50%, L: 5% |
| CMYK | 67%, 50%, 0%, 93% | C: 67%, M: 50%, Y: 0%, K: 93% |
| OKLCH | oklch(0.141 0.021 267) | L: 14.1%, C: 0.021, H: 267° |
Contrast & Accessibility
Contrast with White
19.89 : 1
AA Normal (Pass)AA Large (Pass)AAA Normal (Pass)
Contrast with Black
1.06 : 1
AA Normal (Fail)AA Large (Fail)AAA Normal (Fail)