041421 - 041421
Color Conversions

| Format | Value | Channels |
|---|---|---|
| Hex | #041421 | - |
| RGB | 4, 20, 33 | R: 2%, G: 8%, B: 13% |
| HSL | 207, 78%, 7% | H: 207°, S: 78%, L: 7% |
| CMYK | 88%, 39%, 0%, 87% | C: 88%, M: 39%, Y: 0%, K: 87% |
| OKLCH | oklch(0.184 0.035 244) | L: 18.4%, C: 0.035, H: 244° |
Contrast & Accessibility
Contrast with White
18.63 : 1
AA Normal (Pass)AA Large (Pass)AAA Normal (Pass)
Contrast with Black
1.13 : 1
AA Normal (Fail)AA Large (Fail)AAA Normal (Fail)