Lime Coral Violet Palette
| Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH | Image |
|---|
| #CBF029 | 203, 240, 41 | 71, 87%, 55% | 15%, 0%, 83%, 6% | oklch(0.897 0.205 121) |  |
| #F07629 | 240, 118, 41 | 23, 87%, 55% | 0%, 51%, 83%, 6% | oklch(0.697 0.172 48) |
| #29E9F0 | 41, 233, 240 | 182, 87%, 55% | 83%, 3%, 0%, 6% | oklch(0.851 0.139 199) |
| #A729F0 | 167, 41, 240 | 278, 87%, 55% | 30%, 83%, 0%, 6% | oklch(0.580 0.270 308) |
| #4E989B | 78, 152, 155 | 182, 33%, 46% | 50%, 2%, 0%, 39% | oklch(0.633 0.074 199) |
| #69704B | 105, 112, 75 | 71, 20%, 37% | 6%, 0%, 33%, 56% | oklch(0.529 0.055 117) |
Lime Coral Violet Palette - #CBF029, #F07629, #29E9F0, #A729F0, #4E989B, #69704B