Pastel Desert Mirage Palette
| Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH | Image |
|---|
| #DE8562 | 222, 133, 98 | 17, 65%, 63% | 0%, 40%, 56%, 13% | oklch(0.704 0.120 42) |  |
| #9962DE | 153, 98, 222 | 267, 65%, 63% | 31%, 56%, 0%, 13% | oklch(0.612 0.184 302) |
| #DEDC62 | 222, 220, 98 | 59, 65%, 63% | 0%, 1%, 56%, 13% | oklch(0.872 0.144 108) |
| #62DECA | 98, 222, 202 | 170, 65%, 63% | 56%, 0%, 9%, 13% | oklch(0.825 0.115 181) |
| #89886A | 137, 136, 106 | 58, 13%, 48% | 0%, 1%, 23%, 46% | oklch(0.619 0.043 106) |
| #5E5551 | 94, 85, 81 | 18, 7%, 34% | 0%, 10%, 14%, 63% | oklch(0.457 0.013 45) |
Pastel Desert Mirage Palette - #DE8562, #9962DE, #DEDC62, #62DECA, #89886A, #5E5551