#004242 - Warm Black Color
Color Conversions

| Format | Value | Channels |
|---|---|---|
| Hex | #004242 | - |
| RGB | 0, 66, 66 | R: 0%, G: 26%, B: 26% |
| HSL | 180, 100%, 13% | H: 180°, S: 100%, L: 13% |
| CMYK | 100%, 0%, 0%, 74% | C: 100%, M: 0%, Y: 0%, K: 74% |
| OKLCH | oklch(0.343 0.059 195) | L: 34.3%, C: 0.059, H: 195° |
Contrast & Accessibility
Contrast with White
11.30 : 1
AA Normal (Pass)AA Large (Pass)AAA Normal (Pass)
Contrast with Black
1.86 : 1
AA Normal (Fail)AA Large (Fail)AAA Normal (Fail)