Dark Teal - 014d4e
Color Conversions

| Format | Value | Channels |
|---|---|---|
| Hex | #014d4e | - |
| RGB | 1, 77, 78 | R: 0%, G: 30%, B: 31% |
| HSL | 181, 97%, 15% | H: 181°, S: 97%, L: 15% |
| CMYK | 99%, 1%, 0%, 69% | C: 99%, M: 1%, Y: 0%, K: 69% |
| OKLCH | oklch(0.381 0.065 196) | L: 38.1%, C: 0.065, H: 196° |
Contrast & Accessibility
Contrast with White
9.66 : 1
AA Normal (Pass)AA Large (Pass)AAA Normal (Pass)
Contrast with Black
2.17 : 1
AA Normal (Fail)AA Large (Fail)AAA Normal (Fail)