1C0205 - 1c0205
Color Conversions

| Format | Value | Channels |
|---|---|---|
| Hex | #1c0205 | - |
| RGB | 28, 2, 5 | R: 11%, G: 1%, B: 2% |
| HSL | 353, 87%, 6% | H: 353°, S: 87%, L: 6% |
| CMYK | 0%, 93%, 82%, 89% | C: 0%, M: 93%, Y: 82%, K: 89% |
| OKLCH | oklch(0.151 0.051 15) | L: 15.1%, C: 0.051, H: 15° |
Contrast & Accessibility
Contrast with White
19.81 : 1
AA Normal (Pass)AA Large (Pass)AAA Normal (Pass)
Contrast with Black
1.06 : 1
AA Normal (Fail)AA Large (Fail)AAA Normal (Fail)