Spring Meadow Stream Color Palette
#BCE785
#5DD39F
#348AA8
#525175
#513B57
Color Conversions
| Reference Image | Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | #BCE785 | 188, 231, 133 | 86, 67%, 71% | 19%, 0%, 42%, 9% | oklch(0.875 0.134 128) |
| #5DD39F | 93, 211, 159 | 154, 57%, 60% | 56%, 0%, 25%, 17% | oklch(0.785 0.132 162) | |
| #348AA8 | 52, 138, 168 | 196, 53%, 43% | 69%, 18%, 0%, 34% | oklch(0.595 0.093 225) | |
| #525175 | 82, 81, 117 | 242, 18%, 39% | 30%, 31%, 0%, 54% | oklch(0.451 0.058 285) | |
| #513B57 | 81, 59, 87 | 287, 19%, 29% | 7%, 32%, 0%, 66% | oklch(0.388 0.054 319) |
Similar Palettes
Ice Blue Glacier Color Palette1
Emerald Tidal Flow Color Palette1
Seafoam Forest Mist Color Palette1
Forest Stone Moss Color Palette0
Ruby Night Ocean Color Palette0
Ocean Fog Horizon Color Palette0
Blush Frosted Clouds Color Palette0
Spring Garden Breeze Color Palette0
Midnight Blue Fog Color Palette0
Stormy Twilight Wave Color Palette1
Crimson Twilight Ocean Color Palette1
Crimson Depth Ocean Color Palette1
