Ruby Night Ocean Color Palette
#CC0001
#07163E
#354364
#01739F
#F2F3F6
Color Conversion Table
| Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| #CC0001 | 204, 0, 1 | 360, 100%, 40% | 0%, 100%, 100%, 20% | oklch(0.531 0.218 29) | ![]() |
| #07163E | 7, 22, 62 | 224, 80%, 14% | 89%, 65%, 0%, 76% | oklch(0.217 0.080 265) | |
| #354364 | 53, 67, 100 | 222, 31%, 30% | 47%, 33%, 0%, 61% | oklch(0.386 0.059 266) | |
| #01739F | 1, 115, 159 | 197, 99%, 31% | 99%, 28%, 0%, 38% | oklch(0.524 0.109 234) | |
| #F2F3F6 | 242, 243, 246 | 225, 18%, 96% | 2%, 1%, 0%, 4% | oklch(0.964 0.004 271) |
Similar Palettes
Ocean Fog Horizon Color Palette
0Blush Frosted Clouds Color Palette
0Spring Garden Breeze Color Palette
0Midnight Blue Fog Color Palette
0Stormy Twilight Wave Color Palette
1Crimson Twilight Ocean Color Palette
1Crimson Depth Ocean Color Palette
1Rosewater Iceberg Color Palette
1Dusky Teal Twilight Color Palette
1