Berry Frost Lagoon Color Palette
#9D0A48
#E78670
#F3D3CA
#919FAC
#6695A9
Shades & Tints
Select a color to view its shades and tints
Shades
#9D0A48
#7E083A
#5E062B
#3F041D
#1F020E
#000000
Tints
#9D0A48
#B13B6D
#C46C91
#D89DB6
#EBCEDA
#FFFFFF
Color Harmonies
Explore different harmony schemes for the selected color
Analogous
#9E0A92
#9D0A48
#9E160A
Complementary
#9D0A48
#0A9E60
Triadic
#9D0A48
#489E0A
#0A489E
Square
#9D0A48
#929E0A
#0A9E60
#160A9E
Compound
#9D0A48
#0A9E16
#0A929E
Split Complementary
#9D0A48
#0A9E16
#0A929E
Color Conversion Table
| Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| #9D0A48 | 157, 10, 72 | 335, 88%, 33% | 0%, 94%, 54%, 38% | oklch(0.451 0.176 5) | ![]() |
| #E78670 | 231, 134, 112 | 11, 71%, 67% | 0%, 42%, 52%, 9% | oklch(0.719 0.124 34) | |
| #F3D3CA | 243, 211, 202 | 13, 63%, 87% | 0%, 13%, 17%, 5% | oklch(0.891 0.038 36) | |
| #919FAC | 145, 159, 172 | 209, 14%, 62% | 16%, 8%, 0%, 33% | oklch(0.696 0.025 246) | |
| #6695A9 | 102, 149, 169 | 198, 28%, 53% | 40%, 12%, 0%, 34% | oklch(0.644 0.059 226) |
