Cardboard Color Palette
#8B6B4F
#A4886A
#BDA88A
#D2C0A4
#E7D8C0
Color Conversions
| Reference Image | Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | #8B6B4F | 139, 107, 79 | 28, 28%, 43% | 0%, 23%, 43%, 45% | oklch(0.553 0.058 62) |
| #A4886A | 164, 136, 106 | 31, 24%, 53% | 0%, 17%, 35%, 36% | oklch(0.645 0.054 69) | |
| #BDA88A | 189, 168, 138 | 35, 28%, 64% | 0%, 11%, 27%, 26% | oklch(0.742 0.048 77) | |
| #D2C0A4 | 210, 192, 164 | 37, 34%, 73% | 0%, 9%, 22%, 18% | oklch(0.816 0.043 79) | |
| #E7D8C0 | 231, 216, 192 | 37, 45%, 83% | 0%, 6%, 17%, 9% | oklch(0.888 0.036 80) |
Similar Palettes
Light Blue and Yellow Color Palette0
Red Gold Gradient Color Palette0
Asian Skin Color Palette0
Tanned Skin Color Palette0
Lavender and Lilac Color Palette0
Deep Magenta and Bright Cyan Color Palette0
Pink Beige Color Palette0
Platinum Silver Color Palette0
Aqua and Forest Green Color Palette0
Neon Green and Yellow Color Palette0
Purple, Pink and Green Color Palette0
Brown Tones Color Palette0
