Red, Orange and Blue Color Palette
#7A0000
#CC3A00
#FF8A2A
#4A7ACF
#0A2A6A
Shades & Tints
Select a color to view its shades and tints
Shades
#7A0000
#620000
#490000
#310000
#180000
#000000
Tints
#7A0000
#953333
#AF6666
#CA9999
#E4CCCC
#FFFFFF
Color Harmonies
Explore different harmony schemes for the selected color
Analogous
#7A003D
#7A0000
#7A3D00
Complementary
#7A0000
#007A7A
Triadic
#7A0000
#007A00
#00007A
Square
#7A0000
#3D7A00
#007A7A
#3D007A
Compound
#7A0000
#007A3D
#003D7A
Split Complementary
#7A0000
#007A3D
#003D7A
Color Conversion Table
| Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| #7A0000 | 122, 0, 0 | 0, 100%, 24% | 0%, 100%, 100%, 52% | oklch(0.364 0.149 29) | ![]() |
| #CC3A00 | 204, 58, 0 | 17, 100%, 40% | 0%, 72%, 100%, 20% | oklch(0.563 0.190 37) | |
| #FF8A2A | 255, 138, 42 | 27, 100%, 58% | 0%, 46%, 84%, 0% | oklch(0.749 0.173 54) | |
| #4A7ACF | 74, 122, 207 | 218, 58%, 55% | 64%, 41%, 0%, 19% | oklch(0.587 0.141 261) | |
| #0A2A6A | 10, 42, 106 | 220, 83%, 23% | 91%, 60%, 0%, 58% | oklch(0.308 0.118 262) |
