Dark Sea Color Palette
#023047
#03506F
#05668D
#028090
#00A896
| Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| #023047 | 2, 48, 71 | 200, 95%, 14% | 97%, 32%, 0%, 72% | oklch(0.293 0.062 237) | ![]() |
| #03506F | 3, 80, 111 | 197, 95%, 22% | 97%, 28%, 0%, 56% | oklch(0.406 0.083 234) | |
| #05668D | 5, 102, 141 | 197, 93%, 29% | 96%, 28%, 0%, 45% | oklch(0.481 0.099 234) | |
| #028090 | 2, 128, 144 | 187, 97%, 29% | 99%, 11%, 0%, 44% | oklch(0.550 0.095 210) | |
| #00A896 | 0, 168, 150 | 174, 100%, 33% | 100%, 0%, 11%, 34% | oklch(0.656 0.118 182) |
