Ocean Blue and Soft Sky Blue Color Palette
#0074BD
#2892D9
#45AAF0
#F6F2F3
#79B7FF
#609FFB
| Image | Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | #0074BD | 0, 116, 189 | 203, 100%, 37% | 100%, 39%, 0%, 26% | oklch(0.543 0.143 247) |
| #2892D9 | 40, 146, 217 | 204, 70%, 50% | 82%, 33%, 0%, 15% | oklch(0.635 0.141 244) | |
| #45AAF0 | 69, 170, 240 | 205, 85%, 61% | 71%, 29%, 0%, 6% | oklch(0.710 0.138 243) | |
| #F6F2F3 | 246, 242, 243 | 345, 18%, 96% | 0%, 2%, 1%, 4% | oklch(0.965 0.004 359) | |
| #79B7FF | 121, 183, 255 | 212, 100%, 74% | 53%, 28%, 0%, 0% | oklch(0.766 0.122 253) | |
| #609FFB | 96, 159, 251 | 216, 95%, 68% | 62%, 37%, 0%, 2% | oklch(0.701 0.151 258) |
Similar Palettes
Sonic Color Palette1
Earthy Tones Color Palette1
Black, White, and Pink Color Palette0
Green, Black, and Yellow Color Palette1
Matte Gold Color Palette0
Navy Blue and Black Color Palette1
Cookie Monster Color Palette0
Desert Camouflage Color Palette0
Red Monochrome Color Palette1
Platinum Silver Color Palette0
Black and Neon Green Color Palette0
Dark Chestnut Color Palette0
