Midnight Lagoon Sparkle Color Palette
#001022
#044849
#1482BB
#11B6E5
#0DABDD
| Image | Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | #001022 | 0, 16, 34 | 212, 100%, 7% | 100%, 53%, 0%, 87% | oklch(0.169 0.046 248) |
| #044849 | 4, 72, 73 | 181, 90%, 15% | 95%, 1%, 0%, 71% | oklch(0.365 0.061 196) | |
| #1482BB | 20, 130, 187 | 200, 81%, 41% | 89%, 30%, 0%, 27% | oklch(0.578 0.125 239) | |
| #11B6E5 | 17, 182, 229 | 193, 86%, 48% | 93%, 21%, 0%, 10% | oklch(0.723 0.135 225) | |
| #0DABDD | 13, 171, 221 | 194, 89%, 46% | 94%, 23%, 0%, 13% | oklch(0.693 0.134 228) |
Similar Palettes
Deep Ocean Gradient Color Palette0
Golden Navy Horizon Color Palette0
Cerulean Ocean Light Color Palette0
Turquoise Reef Spring Color Palette0
Ocean Blue Sunset Color Palette1
Obsidian Midnight Blue Color Palette1
Midnight Lagoon Mist Color Palette1
Midnight Orchid Wave Color Palette0
Cerulean Sky Mist Color Palette0
Deep Sea Aqua Color Palette0
Twilight Forest Sand Color Palette0
Crimson Ember Twilight Color Palette0
Lemon Sky Horizon Color Palette0
Deep Sea Emerald Color Palette0
Skyline Blue Horizon Color Palette0
Emerald Harbor Glow Color Palette0
Ocean Breeze Sunset Color Palette0
Sunset Coral Wave Color Palette0
