| Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH | Image |
|---|
| #8E5223 | 142, 82, 35 | 26, 60%, 35% | 0%, 42%, 75%, 44% | oklch(0.500 0.100 56) |  |
| #A96029 | 169, 96, 41 | 26, 61%, 41% | 0%, 43%, 76%, 34% | oklch(0.563 0.117 54) |
| #C36F2E | 195, 111, 46 | 26, 62%, 47% | 0%, 43%, 76%, 24% | oklch(0.625 0.131 55) |
| #D27F3F | 210, 127, 63 | 26, 62%, 54% | 0%, 40%, 70%, 18% | oklch(0.674 0.129 56) |
| #D99058 | 217, 144, 88 | 26, 63%, 60% | 0%, 34%, 59%, 15% | oklch(0.716 0.114 57) |
| #DFA171 | 223, 161, 113 | 26, 63%, 66% | 0%, 28%, 49%, 13% | oklch(0.758 0.097 58) |
| #E6B28B | 230, 178, 139 | 26, 65%, 72% | 0%, 23%, 40%, 10% | oklch(0.802 0.080 58) |
| #ECC4A5 | 236, 196, 165 | 26, 65%, 79% | 0%, 17%, 30%, 7% | oklch(0.847 0.062 60) |
Light Brown Shades - #8E5223, #A96029, #C36F2E, #D27F3F, #D99058, #DFA171, #E6B28B, #ECC4A5