| Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH | Image |
|---|
| #452034 | 69, 32, 52 | 328, 37%, 20% | 0%, 54%, 25%, 73% | oklch(0.302 0.063 348) |  |
| #5B2944 | 91, 41, 68 | 328, 38%, 26% | 0%, 55%, 25%, 64% | oklch(0.359 0.081 348) |
| #723355 | 114, 51, 85 | 328, 38%, 32% | 0%, 55%, 25%, 55% | oklch(0.417 0.098 349) |
| #883C65 | 136, 60, 101 | 328, 39%, 38% | 0%, 56%, 26%, 47% | oklch(0.470 0.115 349) |
| #9F4576 | 159, 69, 118 | 327, 39%, 45% | 0%, 57%, 26%, 38% | oklch(0.523 0.132 349) |
| #B45086 | 180, 80, 134 | 328, 40%, 51% | 0%, 56%, 26%, 29% | oklch(0.575 0.143 349) |
| #BE6596 | 190, 101, 150 | 327, 41%, 57% | 0%, 47%, 21%, 25% | oklch(0.624 0.128 347) |
| #C87BA5 | 200, 123, 165 | 327, 41%, 63% | 0%, 38%, 17%, 22% | oklch(0.677 0.109 346) |
Rose Shades - #452034, #5B2944, #723355, #883C65, #9F4576, #B45086, #BE6596, #C87BA5