| Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH | Image |
|---|
| #361E22 | 54, 30, 34 | 350, 29%, 16% | 0%, 44%, 37%, 79% | oklch(0.268 0.038 9) |  |
| #522D33 | 82, 45, 51 | 350, 29%, 25% | 0%, 45%, 38%, 68% | oklch(0.346 0.055 10) |
| #6D3C44 | 109, 60, 68 | 350, 29%, 33% | 0%, 45%, 38%, 57% | oklch(0.419 0.069 10) |
| #894B55 | 137, 75, 85 | 350, 29%, 42% | 0%, 45%, 38%, 46% | oklch(0.490 0.084 10) |
| #A45A67 | 164, 90, 103 | 349, 29%, 50% | 0%, 45%, 37%, 36% | oklch(0.557 0.098 9) |
| #C06978 | 192, 105, 120 | 350, 41%, 58% | 0%, 45%, 38%, 25% | oklch(0.624 0.112 10) |
| #DB7889 | 219, 120, 137 | 350, 58%, 66% | 0%, 45%, 37%, 14% | oklch(0.687 0.124 10) |
| #F7889A | 247, 136, 154 | 350, 87%, 75% | 0%, 45%, 38%, 3% | oklch(0.752 0.136 11) |
Rose Pink Color Shades - #361E22, #522D33, #6D3C44, #894B55, #A45A67, #C06978, #DB7889, #F7889A