| Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH | Image |
|---|
| #2E0303 | 46, 3, 3 | 0, 88%, 10% | 0%, 93%, 93%, 82% | oklch(0.195 0.071 27) |  |
| #4C0808 | 76, 8, 8 | 0, 81%, 16% | 0%, 89%, 89%, 70% | oklch(0.270 0.099 27) |
| #701010 | 112, 16, 16 | 0, 75%, 25% | 0%, 86%, 86%, 56% | oklch(0.353 0.130 27) |
| #941919 | 148, 25, 25 | 0, 71%, 34% | 0%, 83%, 83%, 42% | oklch(0.432 0.158 27) |
| #B82727 | 184, 39, 39 | 0, 65%, 44% | 0%, 79%, 79%, 28% | oklch(0.512 0.181 26) |
| #D84040 | 216, 64, 64 | 0, 66%, 55% | 0%, 70%, 70%, 15% | oklch(0.594 0.189 25) |
| #F26A6A | 242, 106, 106 | 0, 84%, 68% | 0%, 56%, 56%, 5% | oklch(0.691 0.168 22) |
| #FAB6B6 | 250, 182, 182 | 0, 87%, 85% | 0%, 27%, 27%, 2% | oklch(0.839 0.079 19) |
Cherry Red Hair Shades - #2E0303, #4C0808, #701010, #941919, #B82727, #D84040, #F26A6A, #FAB6B6