| Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH | Image |
|---|
| #252D1A | 37, 45, 26 | 85, 27%, 14% | 18%, 0%, 42%, 82% | oklch(0.284 0.035 127) |  |
| #374327 | 55, 67, 39 | 86, 26%, 21% | 18%, 0%, 42%, 74% | oklch(0.364 0.048 128) |
| #495934 | 73, 89, 52 | 86, 26%, 28% | 18%, 0%, 42%, 65% | oklch(0.440 0.060 128) |
| #5C7141 | 92, 113, 65 | 86, 27%, 35% | 19%, 0%, 42%, 56% | oklch(0.519 0.075 128) |
| #6E854D | 110, 133, 77 | 85, 27%, 41% | 17%, 0%, 42%, 48% | oklch(0.584 0.084 127) |
| #809B5A | 128, 155, 90 | 85, 27%, 48% | 17%, 0%, 42%, 39% | oklch(0.653 0.095 127) |
| #92B167 | 146, 177, 103 | 85, 32%, 55% | 18%, 0%, 42%, 31% | oklch(0.720 0.106 127) |
| #A5C874 | 165, 200, 116 | 85, 43%, 62% | 17%, 0%, 42%, 22% | oklch(0.788 0.117 127) |
Light Moss Green Shades - #252D1A, #374327, #495934, #5C7141, #6E854D, #809B5A, #92B167, #A5C874