| Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH | Image |
|---|
| #160B01 | 22, 11, 1 | 29, 91%, 5% | 0%, 50%, 95%, 91% | oklch(0.162 0.031 71) |  |
| #351B01 | 53, 27, 1 | 30, 96%, 11% | 0%, 49%, 98%, 79% | oklch(0.253 0.056 62) |
| #552B02 | 85, 43, 2 | 30, 95%, 17% | 0%, 49%, 98%, 67% | oklch(0.338 0.079 58) |
| #743B02 | 116, 59, 2 | 30, 97%, 23% | 0%, 49%, 98%, 55% | oklch(0.417 0.100 56) |
| #944B02 | 148, 75, 2 | 30, 97%, 29% | 0%, 49%, 99%, 42% | oklch(0.494 0.121 55) |
| #B45B02 | 180, 91, 2 | 30, 98%, 36% | 0%, 49%, 99%, 29% | oklch(0.568 0.141 54) |
| #D46B01 | 212, 107, 1 | 30, 99%, 42% | 0%, 50%, 100%, 17% | oklch(0.639 0.160 54) |
| #F57B01 | 245, 123, 1 | 30, 99%, 48% | 0%, 50%, 100%, 4% | oklch(0.711 0.180 53) |
Deep Brown Shades - #160B01, #351B01, #552B02, #743B02, #944B02, #B45B02, #D46B01, #F57B01