| Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH | Image |
|---|
| #120710 | 18, 7, 16 | 311, 44%, 5% | 0%, 61%, 11%, 93% | oklch(0.150 0.027 333) |  |
| #291025 | 41, 16, 37 | 310, 44%, 11% | 0%, 61%, 10%, 84% | oklch(0.221 0.054 334) |
| #411839 | 65, 24, 57 | 312, 46%, 17% | 0%, 63%, 12%, 75% | oklch(0.285 0.079 336) |
| #58214E | 88, 33, 78 | 311, 45%, 24% | 0%, 63%, 11%, 65% | oklch(0.347 0.101 335) |
| #702963 | 112, 41, 99 | 311, 46%, 30% | 0%, 63%, 12%, 56% | oklch(0.406 0.124 335) |
| #883178 | 136, 49, 120 | 311, 47%, 36% | 0%, 64%, 12%, 47% | oklch(0.464 0.146 336) |
| #A0398D | 160, 57, 141 | 311, 47%, 43% | 0%, 64%, 12%, 37% | oklch(0.520 0.168 336) |
| #B840A2 | 184, 64, 162 | 311, 48%, 49% | 0%, 65%, 12%, 28% | oklch(0.573 0.189 336) |
Hot Pink Shades - #120710, #291025, #411839, #58214E, #702963, #883178, #A0398D, #B840A2