Cedar Color Shades
#0E0704
#150A06
#1C0D09
#230F0B
#29130E
#301510
#371911
#3F1D15
Color Conversions
| Reference Image | Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | #0E0704 | 14, 7, 4 | 18, 56%, 4% | 0%, 50%, 71%, 95% | oklch(0.138 0.016 51) |
| #150A06 | 21, 10, 6 | 16, 56%, 5% | 0%, 52%, 71%, 92% | oklch(0.159 0.022 43) | |
| #1C0D09 | 28, 13, 9 | 13, 51%, 7% | 0%, 54%, 68%, 89% | oklch(0.180 0.027 36) | |
| #230F0B | 35, 15, 11 | 10, 52%, 9% | 0%, 57%, 69%, 86% | oklch(0.197 0.035 32) | |
| #29130E | 41, 19, 14 | 11, 49%, 11% | 0%, 54%, 66%, 84% | oklch(0.217 0.038 34) | |
| #301510 | 48, 21, 16 | 9, 50%, 13% | 0%, 56%, 67%, 81% | oklch(0.234 0.045 32) | |
| #371911 | 55, 25, 17 | 13, 53%, 14% | 0%, 55%, 69%, 78% | oklch(0.255 0.050 36) | |
| #3F1D15 | 63, 29, 21 | 11, 50%, 16% | 0%, 54%, 67%, 75% | oklch(0.277 0.055 34) |
Similar Palettes
Meteorite Color Shades0
Bistre Color Shades0
Ship Grey Color Shades0
Rifle Green Color Shades0
Bright Grey Color Shades0
Lunar Green Color Shades0
Dark Olive Green Shades0
Mineral Green Color Shades0
Clover Green Color Shades0
Light Sea Green Shades0
Greeny Blue Color Shades0
Poison Green Color Shades0
Gun Powder Color Shades0
Dusky Blue Color Shades0
Ultramarine Blue Color Shades0
