Dark Maroon Color Shades
#0D0001
#140002
#1B0003
#220004
#280005
#2F0006
#360007
#3D0008
Color Conversions
| Reference Image | Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | #0D0001 | 13, 0, 1 | 355, 100%, 3% | 0%, 100%, 92%, 95% | oklch(0.101 0.040 17) |
| #140002 | 20, 0, 2 | 354, 100%, 4% | 0%, 100%, 90%, 92% | oklch(0.121 0.049 16) | |
| #1B0003 | 27, 0, 3 | 353, 100%, 5% | 0%, 100%, 89%, 89% | oklch(0.141 0.056 16) | |
| #220004 | 34, 0, 4 | 353, 100%, 7% | 0%, 100%, 88%, 87% | oklch(0.160 0.064 17) | |
| #280005 | 40, 0, 5 | 353, 100%, 8% | 0%, 100%, 87%, 84% | oklch(0.175 0.070 18) | |
| #2F0006 | 47, 0, 6 | 352, 100%, 9% | 0%, 100%, 87%, 82% | oklch(0.193 0.077 19) | |
| #360007 | 54, 0, 7 | 352, 100%, 11% | 0%, 100%, 87%, 79% | oklch(0.211 0.085 20) | |
| #3D0008 | 61, 0, 8 | 352, 100%, 12% | 0%, 100%, 87%, 76% | oklch(0.228 0.091 21) |
Similar Palettes
Aubergine Color Shades0
Dark Ebony Color Shades0
Birch Color Shades0
Black Hair Shades0
Charcoal Grey Color Shades0
Limed Spruce Color Shades0
Muted Blue Shades0
Flat Blue Color Shades0
Denim Shades0
Dark Grass Green Color Shades0
Medium Green Color Shades0
Aqua Shades0
Chocolate Brown Color Shades0
Dark Sienna Color Shades0
Cedar Color Shades0
