Sepia Black Color Shades
#0A0000
#0F0000
#140001
#190101
#1D0202
#220102
#270102
#2C0303
Color Conversions
| Reference Image | Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | #0A0000 | 10, 0, 0 | 0, 100%, 2% | 0%, 100%, 100%, 96% | oklch(0.091 0.037 29) |
| #0F0000 | 15, 0, 0 | 0, 100%, 3% | 0%, 100%, 100%, 94% | oklch(0.106 0.043 29) | |
| #140001 | 20, 0, 1 | 357, 100%, 4% | 0%, 100%, 95%, 92% | oklch(0.121 0.049 22) | |
| #190101 | 25, 1, 1 | 0, 92%, 5% | 0%, 96%, 96%, 90% | oklch(0.138 0.051 27) | |
| #1D0202 | 29, 2, 2 | 0, 87%, 6% | 0%, 93%, 93%, 89% | oklch(0.152 0.053 26) | |
| #220102 | 34, 1, 2 | 358, 94%, 7% | 0%, 97%, 94%, 87% | oklch(0.162 0.061 25) | |
| #270102 | 39, 1, 2 | 358, 95%, 8% | 0%, 97%, 95%, 85% | oklch(0.174 0.067 26) | |
| #2C0303 | 44, 3, 3 | 0, 87%, 9% | 0%, 93%, 93%, 83% | oklch(0.191 0.069 27) |
Similar Palettes
Cool Purple Shades0
Outer Space Color Shades0
Light Navy Blue Color Shades0
Blue Jay Color Shades0
Mariner Color Shades0
Greenish Blue Color Shades0
Tree Green Color Shades0
Radioactive Green Color Shades0
Powder Blue Shades0
Dark Brown Color Shades0
Eclipse Color Shades0
Tuna Color Shades0
Rhino Color Shades0
Casal Color Shades0
Blue Ivy Color Shades0
