Medium Blue Shades
#00002E
#000045
#00005B
#000072
#000089
#00009F
#0000B6
#0000CD
| Image | Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | #00002E | 0, 0, 46 | 240, 100%, 9% | 100%, 100%, 0%, 82% | oklch(0.136 0.094 264) |
| #000045 | 0, 0, 69 | 240, 100%, 14% | 100%, 100%, 0%, 73% | oklch(0.176 0.122 264) | |
| #00005B | 0, 0, 91 | 240, 100%, 18% | 100%, 100%, 0%, 64% | oklch(0.213 0.148 264) | |
| #000072 | 0, 0, 114 | 240, 100%, 22% | 100%, 100%, 0%, 55% | oklch(0.250 0.173 264) | |
| #000089 | 0, 0, 137 | 240, 100%, 27% | 100%, 100%, 0%, 46% | oklch(0.285 0.197 264) | |
| #00009F | 0, 0, 159 | 240, 100%, 31% | 100%, 100%, 0%, 38% | oklch(0.318 0.220 264) | |
| #0000B6 | 0, 0, 182 | 240, 100%, 36% | 100%, 100%, 0%, 29% | oklch(0.351 0.243 264) | |
| #0000CD | 0, 0, 205 | 240, 100%, 40% | 100%, 100%, 0%, 20% | oklch(0.383 0.266 264) |
Similar Palettes
Midnight Blue Shades0
Indigo Shades0
Indigo Dye Shades1
Iris Shades0
Dark Royal Blue Color Shades0
Graphite Shades0
Phthalo Blue Color Shades0
Prussian Blue Shades0
Cobalt Blue Color Shades0
Dark Forest Green Color Shades0
Marine Color Shades0
Smalt Color Shades0
Astronaut Blue Color Shades0
Royal Azure Color Shades0
Pine Shades0
Congress Blue Color Shades0
Dark Teal Color Shades0
Medium Electric Blue Color Shades0
