Lush Meadow Trail Color Palette
#EFF2EC
#383E21
#727844
#BDBE8A
#776154
Color Conversions
| Reference Image | Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | #EFF2EC | 239, 242, 236 | 90, 19%, 94% | 1%, 0%, 2%, 5% | oklch(0.957 0.008 129) |
| #383E21 | 56, 62, 33 | 72, 31%, 19% | 10%, 0%, 47%, 76% | oklch(0.350 0.047 118) | |
| #727844 | 114, 120, 68 | 67, 28%, 37% | 5%, 0%, 43%, 53% | oklch(0.555 0.074 114) | |
| #BDBE8A | 189, 190, 138 | 61, 29%, 64% | 1%, 0%, 27%, 25% | oklch(0.788 0.070 109) | |
| #776154 | 119, 97, 84 | 22, 17%, 40% | 0%, 18%, 29%, 53% | oklch(0.511 0.035 52) |
Similar Palettes
Golden Autumn Grove Color Palette0
Sunlit Clay Meadow Color Palette0
Golden Prairie Stream Color Palette0
Amber Canyon Shadows Color Palette0
Foggy Stone Path Color Palette0
Sunset Desert Glow Color Palette0
Jungle River Moss Color Palette0
Shadowed Pine Hollow Color Palette1
Twilight Pine Hollow Color Palette0
Shadowed Canyon Light Color Palette0
Pinewood Meadow Trail Color Palette0
Emerald River Stones Color Palette0
