Steel Forest Sky Palette
#2E4966
#E9A466
#7AB25E
#4E7DB6
#161515
Color Conversions
| Reference Image | Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | #2E4966 | 46, 73, 102 | 211, 38%, 29% | 55%, 28%, 0%, 60% | oklch(0.397 0.059 251) |
| #E9A466 | 233, 164, 102 | 28, 75%, 66% | 0%, 30%, 56%, 9% | oklch(0.772 0.113 62) | |
| #7AB25E | 122, 178, 94 | 100, 35%, 53% | 31%, 0%, 47%, 30% | oklch(0.705 0.129 136) | |
| #4E7DB6 | 78, 125, 182 | 213, 42%, 51% | 57%, 31%, 0%, 29% | oklch(0.581 0.102 254) | |
| #161515 | 22, 21, 21 | 0, 2%, 8% | 0%, 5%, 5%, 91% | oklch(0.197 0.002 17) |
Similar Palettes
Steel Lagoon Mist Palette0
Cobalt Sunrise Ember Palette0
Stormy Sea Frost Palette0
Lavender Twilight Wave Palette0
Crimson Frost Tide Palette0
Earthtone Harbor Blue Palette0
Velvet Ocean Ember Palette0
Glacial Teal Sunset Palette0
Golden Sapphire Night Palette0
Slate Mist Harbor Palette0
Frosted Ocean Depths Palette0
Crimson Ocean Teal Palette0
