Teal Spring Breeze Palette
#004F64
#00A4CF
#9EFE CB
#25A08E
#7AE482
| Image | Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | #004F64 | 0, 79, 100 | 193, 100%, 20% | 100%, 21%, 0%, 61% | oklch(0.397 0.074 223) |
| #00A4CF | 0, 164, 207 | 192, 100%, 41% | 100%, 21%, 0%, 19% | oklch(0.669 0.127 225) | |
| #9EFE CB | 158, 254, 12 | 84, 99%, 52% | 38%, 0%, 95%, 0% | oklch(0.902 0.248 132) | |
| #25A08E | 37, 160, 142 | 171, 62%, 39% | 77%, 0%, 11%, 37% | oklch(0.637 0.107 180) | |
| #7AE482 | 122, 228, 130 | 125, 66%, 69% | 46%, 0%, 43%, 11% | oklch(0.832 0.167 145) |
Similar Palettes
Midnight Forest Sand Palette0
Arctic Mist Harbor Palette0
Cyan Sun Glow Palette0
Crimson Sky Wave Palette0
Twilight Ocean Mist Palette0
Stormy Sea Frost Palette0
Indigo Coral Light Palette0
Teal Sun Flame Palette0
Golden Twilight Depths Palette0
Crimson Ocean Teal Palette0
Azure Gold Wave Palette0
Emerald Sky Mist Palette0
Deep Sea Meadow Palette0
Sapphire Amber Flame Palette0
Indigo Spring Harvest Palette0
Ocean Breeze Coral Palette0
Skywave Sunset Flame Palette0
Crimson Lagoon Mist Palette0
