Very Dark Green - 013220
Color Conversions

| Format | Value | Channels |
|---|---|---|
| Hex | #013220 | - |
| RGB | 1, 50, 32 | R: 0%, G: 20%, B: 13% |
| HSL | 158, 96%, 10% | H: 158°, S: 96%, L: 10% |
| CMYK | 98%, 0%, 36%, 80% | C: 98%, M: 0%, Y: 36%, K: 80% |
| OKLCH | oklch(0.281 0.060 163) | L: 28.1%, C: 0.060, H: 163° |
Contrast & Accessibility
Contrast with White
14.20 : 1
AA Normal (Pass)AA Large (Pass)AAA Normal (Pass)
Contrast with Black
1.48 : 1
AA Normal (Fail)AA Large (Fail)AAA Normal (Fail)