#40fd14 - Poison Green Color
Color Conversions

| Format | Value | Channels |
|---|---|---|
| Hex | #40fd14 | - |
| RGB | 64, 253, 20 | R: 25%, G: 99%, B: 8% |
| HSL | 109, 98%, 54% | H: 109°, S: 98%, L: 54% |
| CMYK | 75%, 0%, 92%, 1% | C: 75%, M: 0%, Y: 92%, K: 1% |
| OKLCH | oklch(0.868 0.282 141) | L: 86.8%, C: 0.282, H: 141° |
Contrast & Accessibility
Contrast with White
1.37 : 1
AA Normal (Fail)AA Large (Fail)AAA Normal (Fail)
Contrast with Black
15.28 : 1
AA Normal (Pass)AA Large (Pass)AAA Normal (Pass)