#674c47 - Medium Taupe Color
Color Conversions

| Format | Value | Channels |
|---|---|---|
| Hex | #674c47 | - |
| RGB | 103, 76, 71 | R: 40%, G: 30%, B: 28% |
| HSL | 9, 18%, 34% | H: 9°, S: 18%, L: 34% |
| CMYK | 0%, 26%, 31%, 60% | C: 0%, M: 26%, Y: 31%, K: 60% |
| OKLCH | oklch(0.444 0.038 31) | L: 44.4%, C: 0.038, H: 31° |
Contrast & Accessibility
Contrast with White
7.77 : 1
AA Normal (Pass)AA Large (Pass)AAA Normal (Pass)
Contrast with Black
2.70 : 1
AA Normal (Fail)AA Large (Fail)AAA Normal (Fail)