Mahogany - c04000
Color Conversions

| Format | Value | Channels |
|---|---|---|
| Hex | #c04000 | - |
| RGB | 192, 64, 0 | R: 75%, G: 25%, B: 0% |
| HSL | 20, 100%, 38% | H: 20°, S: 100%, L: 38% |
| CMYK | 0%, 67%, 100%, 25% | C: 0%, M: 67%, Y: 100%, K: 25% |
| OKLCH | oklch(0.549 0.174 40) | L: 54.9%, C: 0.174, H: 40° |
Contrast & Accessibility
Contrast with White
5.28 : 1
AA Normal (Pass)AA Large (Pass)AAA Normal (Fail)
Contrast with Black
3.97 : 1
AA Normal (Fail)AA Large (Pass)AAA Normal (Fail)