#023020 - Black Green Color
Color Conversions

| Format | Value | Channels |
|---|---|---|
| Hex | #023020 | - |
| RGB | 2, 48, 32 | R: 1%, G: 19%, B: 13% |
| HSL | 159, 92%, 10% | H: 159°, S: 92%, L: 10% |
| CMYK | 96%, 0%, 33%, 81% | C: 96%, M: 0%, Y: 33%, K: 81% |
| OKLCH | oklch(0.275 0.057 164) | L: 27.5%, C: 0.057, H: 164° |
Contrast & Accessibility
Contrast with White
14.52 : 1
AA Normal (Pass)AA Large (Pass)AAA Normal (Pass)
Contrast with Black
1.45 : 1
AA Normal (Fail)AA Large (Fail)AAA Normal (Fail)