#980002 Blood Red
Color Conversions

| Format | Value | Channels |
|---|---|---|
| Hex | #980002 | - |
| RGB | 152, 0, 2 | R: 60%, G: 0%, B: 1% |
| HSL | 359, 100%, 30% | H: 359°, S: 100%, L: 30% |
| CMYK | 0%, 100%, 99%, 40% | C: 0%, M: 100%, Y: 99%, K: 40% |
| OKLCH | oklch(0.427 0.175 29) | L: 42.7%, C: 0.175, H: 29° |
Contrast & Accessibility
Contrast with White
8.99 : 1
AA Normal (Pass)AA Large (Pass)AAA Normal (Pass)
Contrast with Black
2.34 : 1
AA Normal (Fail)AA Large (Fail)AAA Normal (Fail)