523721 - 523721
Color Conversions

| Format | Value | Channels |
|---|---|---|
| Hex | #523721 | - |
| RGB | 82, 55, 33 | R: 32%, G: 22%, B: 13% |
| HSL | 27, 43%, 23% | H: 27°, S: 43%, L: 23% |
| CMYK | 0%, 33%, 60%, 68% | C: 0%, M: 33%, Y: 60%, K: 68% |
| OKLCH | oklch(0.363 0.052 59) | L: 36.3%, C: 0.052, H: 59° |
Contrast & Accessibility
Contrast with White
10.90 : 1
AA Normal (Pass)AA Large (Pass)AAA Normal (Pass)
Contrast with Black
1.93 : 1
AA Normal (Fail)AA Large (Fail)AAA Normal (Fail)