374151 - 374151
Color Conversions

| Format | Value | Channels |
|---|---|---|
| Hex | #374151 | - |
| RGB | 55, 65, 81 | R: 22%, G: 25%, B: 32% |
| HSL | 217, 19%, 27% | H: 217°, S: 19%, L: 27% |
| CMYK | 32%, 20%, 0%, 68% | C: 32%, M: 20%, Y: 0%, K: 68% |
| OKLCH | oklch(0.373 0.031 260) | L: 37.3%, C: 0.031, H: 260° |
Contrast & Accessibility
Contrast with White
10.31 : 1
AA Normal (Pass)AA Large (Pass)AAA Normal (Pass)
Contrast with Black
2.04 : 1
AA Normal (Fail)AA Large (Fail)AAA Normal (Fail)