1C2D52 - 1c2d52
Color Conversions

| Format | Value | Channels |
|---|---|---|
| Hex | #1c2d52 | - |
| RGB | 28, 45, 82 | R: 11%, G: 18%, B: 32% |
| HSL | 221, 49%, 22% | H: 221°, S: 49%, L: 22% |
| CMYK | 66%, 45%, 0%, 68% | C: 66%, M: 45%, Y: 0%, K: 68% |
| OKLCH | oklch(0.303 0.071 264) | L: 30.3%, C: 0.071, H: 264° |
Contrast & Accessibility
Contrast with White
13.58 : 1
AA Normal (Pass)AA Large (Pass)AAA Normal (Pass)
Contrast with Black
1.55 : 1
AA Normal (Fail)AA Large (Fail)AAA Normal (Fail)