1A4971 - 1a4971
Color Conversions

| Format | Value | Channels |
|---|---|---|
| Hex | #1a4971 | - |
| RGB | 26, 73, 113 | R: 10%, G: 29%, B: 44% |
| HSL | 208, 63%, 27% | H: 208°, S: 63%, L: 27% |
| CMYK | 77%, 35%, 0%, 56% | C: 77%, M: 35%, Y: 0%, K: 56% |
| OKLCH | oklch(0.394 0.085 248) | L: 39.4%, C: 0.085, H: 248° |
Contrast & Accessibility
Contrast with White
9.39 : 1
AA Normal (Pass)AA Large (Pass)AAA Normal (Pass)
Contrast with Black
2.24 : 1
AA Normal (Fail)AA Large (Fail)AAA Normal (Fail)