0D47A1 - 0d47a1
Color Conversions

| Format | Value | Channels |
|---|---|---|
| Hex | #0d47a1 | - |
| RGB | 13, 71, 161 | R: 5%, G: 28%, B: 63% |
| HSL | 216, 85%, 34% | H: 216°, S: 85%, L: 34% |
| CMYK | 92%, 56%, 0%, 37% | C: 92%, M: 56%, Y: 0%, K: 37% |
| OKLCH | oklch(0.422 0.157 260) | L: 42.2%, C: 0.157, H: 260° |
Contrast & Accessibility
Contrast with White
8.63 : 1
AA Normal (Pass)AA Large (Pass)AAA Normal (Pass)
Contrast with Black
2.43 : 1
AA Normal (Fail)AA Large (Fail)AAA Normal (Fail)