0D1410 - 0d1410
Color Conversions

| Format | Value | Channels |
|---|---|---|
| Hex | #0d1410 | - |
| RGB | 13, 20, 16 | R: 5%, G: 8%, B: 6% |
| HSL | 146, 21%, 6% | H: 146°, S: 21%, L: 6% |
| CMYK | 35%, 0%, 20%, 92% | C: 35%, M: 0%, Y: 20%, K: 92% |
| OKLCH | oklch(0.182 0.013 160) | L: 18.2%, C: 0.013, H: 160° |
Contrast & Accessibility
Contrast with White
18.67 : 1
AA Normal (Pass)AA Large (Pass)AAA Normal (Pass)
Contrast with Black
1.12 : 1
AA Normal (Fail)AA Large (Fail)AAA Normal (Fail)