#008080 Teal
Color Conversions

| Format | Value | Channels |
|---|---|---|
| Hex | #008080 | - |
| RGB | 0, 128, 128 | R: 0%, G: 50%, B: 50% |
| HSL | 180, 100%, 25% | H: 180°, S: 100%, L: 25% |
| CMYK | 100%, 0%, 0%, 50% | C: 100%, M: 0%, Y: 0%, K: 50% |
| OKLCH | oklch(0.543 0.093 195) | L: 54.3%, C: 0.093, H: 195° |
Contrast & Accessibility
Contrast with White
4.77 : 1
AA Normal (Pass)AA Large (Pass)AAA Normal (Fail)
Contrast with Black
4.40 : 1
AA Normal (Fail)AA Large (Pass)AAA Normal (Fail)